 
    
             
              
              
              
              
              
              - Преглед
- Характеристики
- Запитване
- Свързани продукти
Описание :
MN04 Планетарна топка за мелене е необходим апарат за месене, тънко измиване, предварителна подготовка на проби, дисперсия на наноматериали, разработка на нови продукти и малкомасовото производство на високотехнологични материали. Продукта има предимствата малък размер, пълен функционалност, висока ефективност и ниски шумови емисии. Той е идеално устройство за научноизследователски институции, университети и лаборатории на предприятия за получаване на микропроби за изследване (при всеки експеримент могат да се получи четири пробы едновременно). Пробите могат да бъдат измивани в вакуум. Продуктите се използват широко в геологията, минералните ресурси, метюржницата, електрониката, строителните материали, керамиката, химията, лекарствената промишленост, козметиката, охраната на околната среда и други отрасли.
The MN04 Планетарна топка за мелене столичната планетарна топка за мелене е укомплектирана с четири топкови измелячни котли на един и същ врътливо диск. Когато врътливият диск се върти, топковият измелячен котел се върти около оста на врътливия диск за планетарно движение. Измелячният топък в топковия котел за мелене измелява и смесва пробата при високоскоростно движение. Продукта може да бъде измелян чрез сух метод или мокър метод и да се смеси с продукти с различни частици и материали, а най-малката частица на измеляния продукт може да достигне до 0.1 микрон (т.е. 1.0X10mm4).
Технически характеристики :
MN04 Планетарна топка за мелене
| Област на приложение: | Електронни материали, почва, авиационни материали, батерии, керамика, биология, геология и минерални ресурси, метулургия. | 
| Характеристики на пробата: | Меки, твърди, хрупки, влакнисти, сухи или мокри. | 
| Максимална носимост: | 2/3 от обема на чанта за топкесто измиване. | 
| Вакуумно измиване: | Опционална чанта за вакуумно измиване. | 
| Максимален размер на подаване: | Почвен материал ≤ 10mm други материали ≤ 3mm. | 
| Крайна гранулярност на изпразняване: | Минимум до 0,1 мкм (т.е. 1,0X10mm4). | 
| Време на алтернативно таймериране: | 1-9999мин. | 
| Скорост на шарената мелница: | Обороти 500обр./мин., Въртене 1000обр./мин. | 
| Размер на чанта за дробене: | 50мл, 100мл. | 
| Нормативи за вакуумния резервоар: | 50мл. | 
| Сертификация на електроприбор: | Сертификация UL, сертификация CE. | 
| Сертификация за сигурност: | Преход на EU CE Сертификация (S/N:802693615232). | 
| Центробежно ускорение: | (g=9.81м/с2): 34g. | 
| Електрическо описание: | 220V 0.75кв 50~60Hz. | 
| Детайли за опаковане: | 535*425*320mm 310*260*410mm | 
| Запис на данни: | Може да съхранява множество набори от различни процесни стъпки. | 
| Мониторинг на данни: | Реален мониторинг на работното състояние и поддръжка за мониторинг на неисправности. | 
| Програмируемо управление: | 5 групи програмни стъпки. | 
| Обновяване на софтуера: | Предоставяне на безплатна услуга за обновяване през целия период на употреба. | 
| Режим на управление: | Китайско и английско графично човекомашинно интерфейс (предварително инсталиран софтуер за контрол на топката мелница Chishun версия V1.0), програмируеми многорежимни операции (позитивно и негативно чередуване, интервална работа, времева работа), функция за съхранение и памет, свободна програмна настройка, автоматичен сигнал. | 
| Материал на измалващия комплект: | Неръжавеща оцел, вакуумна неръжавеща оцел, агат, керамика, циркония, нилон, политетрафлуоров етилен, карбид волфрам, Сайgang, силициев нитрид и др. | 

 EN
EN
 AR
                AR
               BG
                BG
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               ID
                ID
               SR
                SR
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               BE
                BE
               IS
                IS
               BN
                BN
               LO
                LO
               LA
                LA
               MN
                MN
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               XH
                XH
               
     
                         
                         
                         
                        