
- Conspectus
- Parametrum
- Caracteres
- Inquisitio
- Producta Relata
Descriptio:
DTF1200 series duo temperatura zona tubus fornax producta praecipue ad calorem tractamentum exemplarum sub vacuo aut atmosphaera protectiva sunt designata. Alta qualitas fornacium materia et stabile temperatura control systema experimentalia data fiduciam possunt securare; Productum novum genus ceramicum fibra material ut fornacium materiam utitur. Tubus fornacis materia est optima, et ambo extrema tubi fornacis cum flangibus aereis ferri inoxydabilis clauduntur, quae sub vacuo operari possunt. Ingressus et egressus portae in flange sunt, per quas gas protectivum transire potest. Praecisa acus valva fluxum ingressus regulare potest.
Temperatura nominata DTF1200 est 1200℃, et tubus fornacis factus est e tubo quarcico. Duae zonae thermicae continentur independenter, et duo diversa gradientia thermica possunt formari per adjustmentum controlis thermici. Tecum furni habet structuram apertam et programmatum temperaturae PID30, idoneum ad tractamentum thermicum novarum materiarum sicut ceramica praecisa.
Specifica:
Typus. | TF1200-II-I | TF1200-II-II | TF1200-II-III | TF1200-II-IV | TF1200-II-V | TF1200-II-VI |
Magnitudo tubi | φ25x1200mm | φ40x1200mm | φ60x1200mm | φ80x1200mm | φ100x1200mm | φ120x1200mm |
Temperatura qualificata | 1200℃ | |||||
Temperatura operativa | 1100℃ | |||||
Magnitudo zonis calefactionis | 300mm+300mm | |||||
Potentia | 220V/3.6KW | 220V/3.6KW | 220V\/5.2KW | 220V\/5.2KW | 220V\/5.2KW | 380V\/10KW |
Calefactor elementum | Fibra de resistentia HRE Alloy | |||||
Materialis fornacis | Fibra materiae aluminae inorganicae polycrystallinae praeparata per formatum filtrandi vacui humidi | |||||
Materies tubi | Tubus quartzi | |||||
Accuratudo controlis | ±1℃ | |||||
Elementum mensurae temperature | N thermocupla | |||||
Instrumentum controlis | Instrumentum controlis temperaturae cum microcomputatore intelligenti PIDSCR controlSSR controlFunctio autotuning parametrorum PIDProgrammabile pro 30 intervallis temporisProgramma calefaciens, refrigerans et isolans | |||||
Ratio calefactionis | 1-25℃/min | |||||
Structura fornacis | Integrata structura controlis thermici fornacis, typus aperiendi et claudi fornacis, duplex cortex, aeris circulatio ad insulantiam | |||||
Efficientia sigillationis | Ex utraque parte tubi fornacis sunt praeparatae flanges metallicae ex acerina inox et inserta altae temperaturae PTFE, quae possunt operari sub vacuo cum vacuitate ≤ 5pa (rota foliorum pompa vacui) | |||||
Performance atmosphaerica | Sunt portae ingressus et egressus in utraque parte flangis. Manometrum est installatum in flange metallica, et valva acuta praecisionis potest regulare quantitatem intake et exhaust, permitte que transeant gases protectores tales ut nitrogenium, argon, et hydrogenium | |||||
Operatio securitas apparatus | Modularis control, qui sonum et lucem alarm signa emittet pro ultra temperatura et disconnection durante operatione processu, et automatico perficiat actiones protectionis | |||||
Instrumentum tutelae personales | Est in apparatu interruptor aeris circuiti installatus, qui automate patefiet in casu brevis circui vel infiltrationis, quod potest apparatum et operatores protegere | |||||
Dimensio | 800x420x465mm | 800x420x465mm | 800x445x485mm | 800x485x570mm | 800x485x600mm | 800x520x650mm |
Pondus | 40KG | 55kg | 65kg | 70Kg | 78kg | 90kg |
Configuratione Latin | Fornax*1; Regulator caloris*1; Funis electricus (3m)*1; Thermococcus*1; Liber instructionum*1; Uncus*1; Glove*1 parea; Plugs*2; Flanges sigillantes*1 | |||||
ACCESSORIA OPTIONALIA | Armarium triplex controlis aeris Vas quartzi Pumpa vacui foliorum rotatorii |
Comperativa Commoditas:
1) Directa ex fabrica traditio
2) Qualitas tuta
3) Optima pretium
4) Parva in magnitudine
5) Completa specificatio
6) Assistentia Servitii