- Ubukhulu
- Izixhobo
- Inqwaba
- Izixhobo Ezicacilekile
Incazelo:
Izinhlelo zaseDTF1200 ezintathu zezinto le-dual temperature zone tube furnace zizihlanganiswe ngokuthi zibekwa ukusetshenziswa kwe-sample ezintsini nge-vacuum okanye nge-atmosphere elindelayo. Imfanelo yesithathu esisekelayo kanye nokugcina kwemperifayethi kahle kanye nokulandelayo kwenqanawa yokuthatha; Iphrodyaktili iphethwe ngokushesha lapho umthengisi wokuvala umthengisi wemfene wefurnace. Umthengisi wemfene wefurnace uqondileyo, kunye nenqanawe eziphambili zakho akhona amaxwebhu we-stainless steel, aze avale ku-vacuum. Akhona amaxwebhu amaphandle kanye namasendulo apho akhiwo protective gas. Ukuncedwa okukhangelwe kuhluke kwi-needle valve.
I-tempereturi elibekwe kwi-DTF1200 yile 1200℃, kunye nesi-furnace pipe esinequartz tube. Amabili omtshangayo okuqinisekiswa ngokubenzekelayo, kunye namabini amafuthi amadifayela amahhaleli amaphandle amaqinisekiswanga wezinto zokuqinisekiswa. Umgqwelo wesi-furnace wenze umthetho wombuzo kunye no-PID30, usukelwayo ngokulandelana nokuthuthwa okunyekelwe kwamateriala amanye asema-sithembiso, njengama-precision ceramics.
Amavini:
| Isigaba. | TF1200-II-I | TF1200-II-II | TF1200-II-III | TF1200-II-IV | TF1200-II-V | TF1200-II-VI |
| Usayizi Wesithumbu | φ25x1200mm | φ40x1200mm | φ60x1200mm | φ80x1200mm | φ100x1200mm | φ120x1200mm |
| Inxuvo elihlukileyo | 1200℃ | |||||
| Isilowo sesikhathu | 1100℃ | |||||
| Ubungakanani bephandle kwesiqhama | 300mm+300mm | |||||
| Indlela yokusebenza | 220V/3.6KW | 220V/3.6KW | 220V\/5.2KW | 220V\/5.2KW | 220V\/5.2KW | 380V\/10KW |
| Isiqephu sesiphumo | HRE Alloy resistance wire | |||||
| Umkhuhlane wokususa | Umthombo we-polycrystalline inorganic alumina ceramic ofunekwayo elingezvakume yezithombe zokuhlola ngokushesha | |||||
| Umthengi we-tube | Ubombo olwesiqhozelo | |||||
| Ubungakanani bomkhombotsi | ±1℃ | |||||
| Isiphumo somgca womphawu | I-thermocouple ye-N | |||||
| Isikhelo somkhombotsi | Isikhelo somicrocomputer PID yokususa umphawu wenqanawa nge-SCR/SSR controlPID parameter self-tuning functionProgrammable zakhiwo izicwangciso ezintathu eziyisihlanuProgram heating, cooling, and insulation | |||||
| Ubungqukulo bokususa | 1-25℃/min | |||||
| Umbhaco wesiqephu | Umbhaco wesiqephu wokuqala lwezinto ezinethiweyo nge-temperatureYenza oku kwisele ndawoYenza imigomo emabili we-shell, ukuhlala ngokwesintsha kunye nokuphucula | |||||
| Ubungakanani bomthantisiso | Ama-end eside kwe-tube yesiqephu zizihlukile ne-flanges ezithathweni zesiStainless Steel kunye ne-gaskets eziHigh-Temperature PTFE, ezinakayo yokusebenza ngokulandelana ngenkqubo yokuvakasha enhle ≤ 5pa (rotary vane vacuum pump) | |||||
| Ubungakanani bomoya | Kwi-flange amabini akho amapoti amaphandle kunye namanye amaphandle. Umshwamo omphumela wakhiwe ku-flange yamalayithi, kunye nomkhuhlane omncedisiyo ongqondwa ukubuyisela ukufaka kunye nokuhlola kwimoya, ungenelela ukuba amayingi lokuhlala ngokuthile ngokuthile njenge-nitrogen, argon kunye no-hydrogen | |||||
| Isikhundla somncedo | Umlinganiso womncedo, oyenza isibonelo sasemva kunye nosixhobo sesifo esikhethekileyo xa kukhona umncedo okugcine kunye nokusetyenziswa kwesicatulo, kunye nokusetshenziswa kwezinto zakuprotekela ngokuzenzekelayo | |||||
| Isikhundla somncedo lwesiphiwo | Kune ephakamisi yomoya osebenzayo kwiqhutywa, oku kuzokulayishwa ngokuzenzekelayo xa kunye nokuphazamiseka kwesikhombiso noma ukungaphumelela, lokunyelelisa iqhutywa nezandlani zazebe | |||||
| Iindlela | 800x420x465mm | 800x420x465mm | 800x445x485mm | 800x485x570mm | 800x485x600mm | 800x520x650mm |
| Umkhompho | 40KG | 55kg | 65kg | 70kg | 78kg | 90kg |
| Ukulinganiselo olungumxholo | Isikhuni*1; Umkhondo wemperethi*1; Umbhango womoya (3m)*1; I-thermocouple*1; Umlayezo wombhalo*1; Ukukhipha*1; I-gloves*1 uphawu; Amaphetheli*2; I-flanges ezisebenzayo*1 | |||||
| Izixhaso ezidingekileyo | Isikhumbuzi somthombo wesiqhamaSebhedheni sentshezi leQuartzSebhedheni sokunyusa okuvulekile | |||||
Ukuphumelela Kwesicwangciso:
1)Ukululeka kusasa kwisethelo sesikolo
2)Uhlobo olungcono
3)Imali encinci ngokugcina
4)Ubude obudala
5)Izilungiselelo ezikhulu
6)Ukubuyisela kweSikabi

EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
MS
BE
IS
BN
LO
LA
MN
KK
UZ
LB
XH